2025年yl6809永利皇宫接收本科员工转专业名单公示
根据学校《关于2025年本科生转专业工作的通知》要求及《yl6809永利皇宫2025年本科员工转专业细则及接收计划》,现将拟录取名单公示,公示期为2025年4月11日-2025年4月13日,如有异议,请在公示期内联系yl6809永利皇宫教学办公室nkliufang@nankai.edu.cn。
yl6809永利皇宫
2025年4月10日
2024级转专业拟录取名单 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 所在院系 |
1 | 2411286 | 翟康语 | 工科试验班 |
2 | 2410724 | 刘语策 | 理科试验班(物理与光电信息技术工程) |
3 | 2412278 | 沈叶蕊 | 理科试验班(物理与光电信息技术工程) |
4 | 2411592 | 刘东煜 | 理科试验班(物理与光电信息技术工程) |
5 | 2410860 | 康望 | 金融学院 |
6 | 2411431 | 唐朝 | 哲学院 |
7 | 2411579 | 李秋文 | 工科试验班 |
8 | 2410805 | 陈茹意 | 经济学院 |
9 | 2413620 | 韩昱 | 工科试验班 |
10 | 2413319 | 汪宇政 | 金融学院 |
11 | 2412044 | 金显州 | 理科试验班(物理与光电信息技术工程) |
12 | 2412701 | 徐稚欢 | 工科试验班 |
13 | 2412425 | 张君宇 | 理科试验班(物质科学与可持续发展) |
14 | 2412918 | 张午阳 | 理科试验班(物质科学与可持续发展) |
15 | 2412729 | 李爽清 | 理科试验班(物理与光电信息技术工程) |
序号 | 学号 | 姓名 | 所在院系 |
1 | 2311458 | 王彦桥 | 物理科学学院 |
2 | 2313866 | 陈伯远 | 计算机学院 |
3 | 2310826 | 曾婧妍 | 化学学院 |
注:2023级员工若本学期有必修课重修的在读课程,该门课程在学院初审时可视为通过,若本学期结束后该门课程未通过,则取消转专业资格。